2.5XR 2 Stainless steel body drilling pump
Application
- Pompage pour forage, puits, réservoir
- Pour des applications domestiques (arrosage, irrigation) ou industrielles
Pompe
- Température maximale de liquide: +35°C
- Teneur maximale en sable: 0,25%
- Immersion maximale: 80 m
- Diamètre minimal du forage: 3"
- Tolérance courbes conforme à la norme ISO 9906
Moteur
- Moteur rembobinable
Codes d'identification
3
XR
m
3
/8
-0.25
puissance nominale (kW)
nombre d'étages de turbine
débit nominal (m³/h)
monophasée
pompe de forage
diamètre minimal du forage (en ")
Données techniques
Q (m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Code | Prix HT | kW | Q (l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
2.5XRm2/24-0.37 | A1.08.800 | 394.00 € | 0.37 | H (m) | 65 | 60 | 56 | 52 | 46 | 40 | 33 | 22 | 10 |
2.5XRm2/31-0.55 | A1.08.810 | 438.00 € | 0.55 | 84 | 77 | 72 | 67 | 60 | 52 | 43 | 29 | 13 | |
CONTROLBOX 2,5XRm2/24-0.37KW - 0 | A1.70.100 | 34.00 € | 0 | ||||||||||
CONTROLBOX 2,5XRm2/31-0.55KW - 0 | A1.70.105 | 32.00 € | 0 |
Performances hydrauliques
Dimensions
Modèles | DN | P | M | T | poidsP | poidsM | poidsT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5XRm2/24-0.37 | 1 | 779 | 787 | 1546 | 4.1 | 8.2 | 12.3 |
2.5XRm2/31-0.55 | 1 | 993 | 1001 | 1994 | 4.4 | 8.9 | 13.3 |
CONTROLBOX 2,5XRm2/24-0.37KW - 0 | |||||||
CONTROLBOX 2,5XRm2/31-0.55KW - 0 |